邮箱:946516885@qq.com
手机:13839522948
电话:0395-6119130
地址:郾城区辽河路西段农机局楼下(辽河路与107交叉口鲁明石化加油站向西200米)
发布时间:2021-05-20 人气:
12月20日郑州镀锌板卷最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 5800 | 有花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 5680 | 有花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 5680 | 有花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 5680 | 有花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 5710 | 有花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 5680 | 有花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 5920 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 5920 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 5880 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 5780 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 5770 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 5770 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 5770 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 5770 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 5890 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 5860 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 2.5*1000*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 5730 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 2.75*1000*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 5730 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 3.0*1000*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 5660 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 5790 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 5790 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.4*1250*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 5790 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.75*1250*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 5790 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 5820 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 河北万利 | 5910 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 河北万利 | 5770 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 河北万利 | 5750 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 河北万利 | 5570 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 河北万利 | 5630 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河北万利 | 5570 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 河北万利 | 5570 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 河北万利 | 5570 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 邯郸日鑫 | 5720 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.95*1000*C | DX51D+Z | 邯郸日鑫 | 5560 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 邯郸日鑫 | 5570 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 邯郸日鑫 | 5580 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 邯郸日鑫 | 5550 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 冠县星瀚 | 5870 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 冠县星瀚 | 5740 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 冠县星瀚 | 5570 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 冠县星瀚 | 5600 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢青山 | 6590 | -50 | 无花;80g/平米 |
上一篇:2021年12月21日郑州槽钢角钢工字钢最新价格行情
下一篇:返回列表
相关推荐